Tổng tiền gửi (ngày 1 tháng 4 - ngày 22 tháng 4) | Vé | Tổng số vé bạn có |
---|---|---|
2,600,000 VND | 1 | 1 |
5,300,000 VND | 1 | 2 |
10,600,000 VND | 1 | 3 |
26,600,000 VND | 1 | 4 |
53,300,000 VND | 2 | 6 |
106,600,000 VND | 2 | 8 |
266,600,000 VND | 2 | 10 |
Hạng Thành Viên ECLBET | Vé Miễn Phí | Giải Thưởng Cộng Thêm (%) |
---|---|---|
Đồng | 1 | 2 |
Bạc | 1 | 5 |
Vàng | 1 | 8 |
Bạch kim | 1 | 15 |
Ví dụ
Giải Jackpot = 100.000 USD
Có 4 thành viên được dự đoán đúng trong sự kiện lần này là 1 thành viên Đồng, 1 Bạc, 1 Vàng và 1 Bạch Kim.
Tổng tiền gửi (từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 13 tháng 6) | Vé | Tổng số vé bạn có |
---|---|---|
26,600,000 VND | 1 | 1 |
53,300,000 VND | 1 | 2 |
80,000,000 VND | 1 | 3 |
106,600,000 VND | 1 | 4 |
133,600,000 VND | 2 | 6 |
Các thành viên sẽ nhận được giải thưởng dựa trên số lượng bảng được dự đoán chính xác
Hạng Thành Viên ECLBET | Vé Miễn Phí | Giải Thưởng Cộng Thêm (%) |
---|---|---|
Đồng | 1 | 2 |
Bạc | 1 | 5 |
Vàng | 1 | 8 |
Bạch kim | 1 | 15 |
Ví dụ
Giải Jackpot = 150.000 USD
Có 4 thành viên được dự đoán đúng trong sự kiện lần này là 1 thành viên Đồng, 1 Bạc, 1 Vàng và 1 Bạch Kim.
Tổng tiền gửi (từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6) | Vé | Tổng số vé bạn có |
---|---|---|
2,600,000 VND | 1 | 1 |
5,300,000 VND | 1 | 2 |
10,600,000 VND | 1 | 3 |
26,600,000 VND | 1 | 4 |
53,300,000 VND | 2 | 6 |
106,600,000 VND | 2 | 8 |
266,600,000 VND | 2 | 10 |
Hạng Thành Viên ECLBET | Vé Miễn Phí | Giải Thưởng Cộng Thêm (%) |
---|---|---|
Đồng | 1 | 2 |
Bạc | 1 | 5 |
Vàng | 1 | 8 |
Bạch kim | 1 | 15 |
Ví dụ
Giải Jackpot = 150.000 USD
Có 4 thành viên được dự đoán đúng trong sự kiện lần này là 1 thành viên Đồng, 1 Bạc, 1 Vàng và 1 Bạch Kim.
Thành công
Trạng thái
Trạng thái
Thất bại
Chú ý